
Türkiye'de bulunan araçların en çok dikkat çeken kısmı il plaka kodlarıdır. İl plaka kodları her şehir için farklı farklı olmakla birlikte benzersiz bir numara yansıtır ve bu numaralar o aracın hangi ile kayıtlı olduğunun göstergesidir.
Türkiye il plaka kodları trafikte belirli bir düzen sağlamayı amaçlarken aynı zamanda kültürel bir simge oluşturarak Türkiye için büyük bir önem taşır. Peki il kodları nelerdir, nasıl okunur? Bilinmeyen yönleri ve ezberleme teknikleri nelerdir, haydi gözden geçirelim.
Araba plakası, taşıtların resmi olarak dağıtılmasını sağlayan alfanümerik işaret sistemidir. Türkiye'de her araç, kayıtlı olan araçlara ait "il plaka kodları" ile başlar; ardından harfler ve rakamlar gelir. İl plaka kodları veya aracın hangi dosyada kayıtlı olduğu gösterilir.
Plaka kodları Türkiye'de, hem trafik denetiminde hem de araç tescil işlemlerinde önem taşır. Bu kodlar, bir aracın kimliğini belirler. Trafik denetimlerinden sigorta ve vergi kayıtlarına kadar tüm idari ve yasal süreçlerin temelini oluşturur. Böylece araçla ilgili tüm bilgiler güvenilir bir şekilde kayıt altında tutulur ve kolayca takip edilebilir.
Türkiye'nin her iline ait bir il plaka kodları bulunmaktadır. Bu plaka kodları, kültür simgesinin yanı sıra o plakanın hangi ile bağlı olduğunun göstergesidir. Türkiye tüm illere ait plaka kodları şu şekildedir:
| Plaka | Hangi Şehir |
|---|---|
| 01 Nerenin Plakası | Adana |
| 02 Nerenin Plakası | Adıyaman |
| 03 Nerenin Plakası | Afyon |
| 04 Nerenin Plakası | Ağrı |
| 05 Nerenin Plakası | Amasya |
| 06 Nerenin Plakası | Ankara |
| 07 Nerenin Plakası | Antalya |
| 08 Nerenin Plakası | Artvin |
| 09 Nerenin Plakası | Aydın |
| 10 Nerenin Plakası | Balıkesir |
| 11 Nerenin Plakası | Bilecik |
| 12 Nerenin Plakası | Bingöl |
| 13 Nerenin Plakası | Bitlis |
| 14 Nerenin Plakası | Bolu |
| 15 Nerenin Plakası | Burdur |
| 16 Nerenin Plakası | Bursa |
| 17 Nerenin Plakası | Çanakkale |
| 18 Nerenin Plakası | Çankırı |
| 19 Nerenin Plakası | Çorum |
| 20 Nerenin Plakası | Denizli |
| 21 Nerenin Plakası | Diyarbakır |
| 22 Nerenin Plakası | Edirne |
| 23 Nerenin Plakası | Elazığ |
| 24 Nerenin Plakası | Erzincan |
| 25 Nerenin Plakası | Erzurum |
| 26 Nerenin Plakası | Eskişehir |
| 27 Nerenin Plakası | Gaziantep |
| 28 Nerenin Plakası | Giresun |
| 29 Nerenin Plakası | Gümüşhane |
| 30 Nerenin Plakası | Hakkari |
| 31 Nerenin Plakası | Hatay |
| 32 Nerenin Plakası | Isparta |
| 33 Nerenin Plakası | Mersin |
| 34 Nerenin Plakası | İstanbul |
| 35 Nerenin Plakası | İzmir |
| 36 Nerenin Plakası | Kars |
| 37 Nerenin Plakası | Kastamonu |
| 38 Nerenin Plakası | Kayseri |
| 39 Nerenin Plakası | Kırklareli |
| 40 Nerenin Plakası | Kırşehir |
| 41 Nerenin Plakası | Kocaeli |
| 42 Nerenin Plakası | Konya |
| 43 Nerenin Plakası | Kütahya |
| 44 Nerenin Plakası | Malatya |
| 45 Nerenin Plakası | Manisa |
| 46 Nerenin Plakası | Kahramanmaraş |
| 47 Nerenin Plakası | Mardin |
| 48 Nerenin Plakası | Muğla |
| 49 Nerenin Plakası | Muş |
| 50 Nerenin Plakası | Nevşehir |
| 51 Nerenin Plakası | Niğde |
| 52 Nerenin Plakası | Ordu |
| 53 Nerenin Plakası | Rize |
| 54 Nerenin Plakası | Sakarya |
| 55 Nerenin Plakası | Samsun |
| 56 Nerenin Plakası | Siirt |
| 57 Nerenin Plakası | Sinop |
| 58 Nerenin Plakası | Sivas |
| 59 Nerenin Plakası | Tekirdağ |
| 60 Nerenin Plakası | Tokat |
| 61 Nerenin Plakası | Trabzon |
| 62 Nerenin Plakası | Tunceli |
| 63 Nerenin Plakası | Şanlıurfa |
| 64 Nerenin Plakası | Uşak |
| 65 Nerenin Plakası | Van |
| 66 Nerenin Plakası | Yozgat |
| 67 Nerenin Plakası | Zonguldak |
| 68 Nerenin Plakası | Aksaray |
| 69 Nerenin Plakası | Bayburt |
| 70 Nerenin Plakası | Karaman |
| 71 Nerenin Plakası | Kırıkkale |
| 72 Nerenin Plakası | Batman |
| 73 Nerenin Plakası | Şırnak |
| 74 Nerenin Plakası | Bartın |
| 75 Nerenin Plakası | Ardahan |
| 76 Nerenin Plakası | Iğdır |
| 77 Nerenin Plakası | Yalova |
| 78 Nerenin Plakası | Karabük |
| 79 Nerenin Plakası | Kilis |
| 80 Nerenin Plakası | Osmaniye |
| 81 Nerenin Plakası | Düzce |
Yukarıda bulunan Türkiye plaka kodları listesinde her ilin ve ile ait plaka numarası bulunmaktadır. 1932 yılından itibaren kullanılan bu sistemde il plaka kodları 01'den başlayarak 81'e kadar gider.
İl plaka kodları, plakanın başında bulunan iki rakamlıdır ve aracın tescil edildiğini belirtir. Örneğin "34 AB 1234" plakada "34" kodu İstanbul'u gösterir. İl plaka kodları tek başına illeri yansıtır. Daha sonra gelen harf ve rakamlar ise aracın seri numarası, tescil yılı gibi bilgileri içerir. İlk iki rakam il plaka kodlarıdır; örneğin 06 = Ankara, 35 = İzmir. Plaka kodunun ardından gelen harf grubu ve rakamlar, araç tipi ve kayıt sırası hakkında bilgi verir.
Yolculuk esnasında plaka kodlarını bilmek, araçların hangi illerden geldiğini anlamayı sağlar. Bu bilgi, sürücülere trafik yoğunluğu, yol tercihleri veya olası yön bilgileri hakkında ipuçları verebilir. Ayrıca, farklı illerden gelen araçları tanımak iletişim açısından da faydalı olabilir.
İl plaka kodlarını bilmek hem genel kültürü artırır hem de yolculuklarda pratik faydalar sağlar. Ayrıca uzun bir yolculuk sırasında, farklı plaka kodlarını tahmin etmeye çalışarak yolculuğunuzu daha eğlenceli hale getirebilirsiniz.
İl plaka kodlarıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar, bireylerin hatalı çıkarımlarda bulunmasına ve yanlış yönlendirilmesine sebep olabilir.
İşte il plaka kodlarına dair yaygın yanılgılar ve gerçekler: